molecula de agua presenta una carga positiva por los atomos de hidrogeno y cargan negativa por el atomo de oxigeno
| Otros nombres | Óxido de hidrógeno Hidróxido de hidrógeno Hidrato Ácido hídrico Monóxido de dihidrógeno Óxido de dihidrógeno R-718 Dihidruro de oxígeno Ácido hidroxílico Hidróxido de hidronio Ácido hidróxico Agua leve Agua común |
| Fórmula semidesarrollada | HOH |
| Fórmula molecular | H2O |
| Estado de agregación | Líquido |
| Apariencia | incoloro |
| Densidad | 1000 kg/m3; 1 g/cm3 |
| Masa molar | 18,01528 g/mol |
| Punto de fusión | 273.15 K (0 °C) |
| Punto de ebullición | 373.15 K (100 °C) |
| Estructura cristalina | Hexagonal (véase hielo) |
| ΔfH0gas | -241,83 kJ/mol |
| ΔfH0líquido | -285,83 kJ/mol |
| S0gas, 1 bar | 188,84 J·mol-1·K-1 |
| S0líquido, 1 bar | 41 J·mol-1·K-1 |
| Calor específico | 1 cal/g |
bibliografia:http://es.wikipedia.org/wiki/Molécula_de_agua

No hay comentarios:
Publicar un comentario